Nutzung von ÖPNV und Pkw im VRS

Pkw-Bestand im VRS

Pkw-Bestand im VRS
  Pkw Bestand am 01.01.* Pkw-Dichte (Pkw je 1000 Einwohner)** Führerschein-Besitz (PKW)***
      Veränderung 2023 zu 2022     Veränderung 2021/22 zu 2022/23     Veränderung 2017 zu 2008
Verwaltungsbezirk Jan./ 22 Jan./ 23 absolut in % 2021/2022 2022/2023 absolut in % 2008 2017 absolut in %
Monheim am Rhein, Stadt 23.914 24.316 402 1,7 % 571 565 -6 -1,0 % n.v. n.v.    
Bonn, kreisfreie Stadt 174.763 174.650 -113 -0,1 % 527 519 -8 -1,4 % 89 % 86 % -3,0 % -3,4 %
Köln, kreisfreie Stadt 492.827 493.614 787 0,2 % 459 455 -4 -0,9 % 84 % 83 % -1,0 % -1,2 %
Leverkusen, kreisfreie Stadt 91.204 91.542 338 0,4 % 557 552 -4 -0,8 % 89 % 82 % -7,0 % -7,9 %
Rhein-Erft-Kreis 287.108 288.878 1.770 0,6 % 608 604 -4 -0,7 % 92 % 91 % -1,0 % -1,1 %
Euskirchen, Kreis 135.806 151.535 15.729 11,6 % 698 768 71 10,1 % 95 % 86 % -9,0 % -9,5 %
Oberbergischer Kreis 180.966 182.092 1.126 0,6 % 666 661 -5 -0,8 % 92 % 90 % -2,0 % -2,2 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 184.071 184.798 727 0,4 % 649 646 -4 -0,6 % 91 % 97 % 6,0 % 6,6 %
Rhein-Sieg-Kreis 374.504 375.141 637 0,2 % 623 617 -7 -1,1 % 91 % 87 % -4,0 % -4,4 %
VRS Gesamt 1.945.163 1.966.566 21.403 1,1 % 567 566 -1 -0,2 % 89 % 87 % -2,0 % -2,2 %

* Quelle: IT NRW
** Quelle: IT NRW (Einwohner zum 31.12.2021 bzw. 31.12.2022 und Pkw-Bestand jeweils am 01.01.2022 bzw. 2023)
*** Quelle: Mobilität im VRS 2008 (eigene Untersuchung) und Mobilität in Deutschland 2017

Nutzung von ÖPNV und Pkw im VRS

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017

Nutzung von Pkw und ÖPNV im VRS 

Nutzung von Pkw und ÖPNV im VRS 
  Pkw-Nutzungshäufigkeit ÖPNV-Nutzungshäufigkeit
Verwaltungsbezirk täglich bzw. fast täglich an 1-3 Tage pro Woche an 1-3 Tage pro Monat seltener als monatlich nie bzw. fast nie täglich bzw. fast täglich an 1-3 Tage pro Woche an 1-3 Tage pro Monat seltener als monatlich nie bzw. fast nie
Monheim am Rhein, Stadt n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Bonn, kreisfreie Stadt 33 % 29 % 9 % 9 % 20 % 28 % 18 % 19 % 20 % 16 %
Köln, kreisfreie Stadt 28 % 25 % 14 % 9 % 24 % 29 % 23 % 22 % 15 % 10 %
Leverkusen, kreisfreie Stadt 44 % 21 % 5 % 4 % 25 % 24 % 9 % 15 % 22 % 30 %
Rhein-Erft-Kreis 55 % 25 % 6 % 5 % 9 % 15 % 9 % 19 % 25 % 32 %
Euskirchen, Kreis 58 % 22 % 3 % 3 % 14 % 9 % 5 % 7 % 25 % 54 %
Oberbergischer Kreis 68 % 23 % 3 % 1 % 5 % 5 % 4 % 8 %  23 % 60 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 61 % 26 % 7 % 1 % 5 % 14 % 7 % 15 % 28 % 36 %
Rhein-Sieg-Kreis 52 % 27 % 7 % 2 % 12 % 14 % 13 % 15 % 26 % 31 %
VRS Gesamt 45 % 25 % 9 % 5 % 16 % 20 % 14 % 17 % 21 % 27 %

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017    

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org