Einnahmenentwicklung und -verteilung
Einnahmen | 2021 | 2022 | absolut | in % |
Bartarif | 111.949.596,24 € | 126.709.625,88 € | 14.760.029,64 € | 13,18% |
---|---|---|---|---|
ZeitTickets Erwachsene | 255.064.857,31 € | 211.904.928,89 € | -43.159.928,42 € | -16,92% |
ZeitTickets Azubi | 170.731.242,29 € | 143.933.064,41 € | -26.798.177,88 € | -15,70% |
Sonstige | 4.805.095,41 € | 7.714.134,10 € | 2.909.038,70 € | 60,54% |
VRS Tarif Gesamt | 542.550.791,25 € | 490.261.753,29 € | -52.289.037,97 € | -9,64% |
Die hier dargestellten Werte beinhalten auch Fahrgelderstattungen und Verkäufe nach altem Tarif sowie Fördermittel.
Aufgrund des 9-Euro-Tickets sind die Zahlen aus dem Jahr 2022 nur sehr eingeschränkt vergleichbar mit den Daten aus den Vorjahren.
Einnahmenentwicklung | 2021 | 2022 | absolut | in % |
Bartarif | 111.949.596,24 € | 126.709.625,88 € | 14.760.029,64 € | 13,18% |
---|---|---|---|---|
Einzel - und 4er Tickets | 100.608.023,17 € | 109.345.499,92 € | 8.737.476,75 € | 8,68% |
24StundenTickets | 10.454.910,84 € | 16.560.594,09 € | 6.105.683,26 € | 58,40% |
weitere BartarifTickets | 886.662,23 € | 803.531,87 € | -83.130,36 € | -9,38% |
ZeitTickets Erwachsene | 255.064.857,31 € | 211.904.928,89 € | -43.159.928,42 € | -16,92% |
Job- und GroßkundenTicket | 140.088.956,30 € | 113.762.111,15 € | -26.326.845,14 € | -18,79% |
Formel9- und Aktiv60Ticket | 43.511.756,09 € | 34.441.072,52 € | -9.070.683,57 € | -20,85% |
Weitere ZeitTickets | 71.464.144,92 € | 63.701.745,22 € | -7.762.399,71 € | -10,86% |
ZeitTickets Auszubildende | 170.731.242,29 € | 143.933.064,41 € | -26.798.177,88 € | -15,70% |
SchülerTickets | 109.277.735,04 € | 92.004.418,09 € | -17.273.316,95 € | -15,81% |
SemesterTickets | 39.428.174,28 € | 33.864.229,71 € | -5.563.944,57 € | -14,11% |
Weitere ZeitTickets | 22.025.332,98 € | 18.064.416,61 € | -3.960.916,36 € | -17,98% |
Sonstiges* | 4.805.095,41 € | 7.714.134,10 € | 2.909.038,70 € | 60,54% |
Gesamt alle Tarife | 542.550.791,25 € | 490.261.753,29 € | -52.289.037,97 € | -9,64% |
* Sonstiges – ohne landesweite Tarife, ohne EuregioTicket, inkl. CityTicket
Aufgrund des 9-Euro-Tickets sind die Zahlen aus dem Jahr 2022 nur sehr eingeschränkt vergleichbar mit den Daten aus den Vorjahren.