Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Einnahmenentwicklung und -verteilung

Einnahmenentwicklung und -verteilung
Einnahmen 2020 2021 in % absolut
Bartarif 102.942.369,94 € 111.949.596,25 € 8,75 % 9.007.226,31 €
ZeitTickets Erwachsene      283.930.942,61 €       255.064.857,31 €  -10,17 % -28.866.085,30 €
ZeitTickets Azubi      170.374.996,65 €       170.731.242,29 €  0,21 % 356.245,64 €
Sonstige      4.611.694,52 €         4.805.095,41 €  4,19 % 193.400,89 €
VRS Tarif Gesamt 561.860.003,72 € 542.550.791,26 € -3,44 % -19.309.212,46 €

* Sonstiges - ohne landesweite Tarife
inkl. CityTicket

Einnahmenentwicklung und -verteilung
Einnahmeentwicklung 2020 2021 absolut in %
Bartarif 102.942.369,94 € 111.949.596,25 € 9.007.226,31 € 8,75 %
Einzel - und 4er Tickets 90.923.081,82 € 100.493.027,48 € 9.569.945,67 € 10,53%
24StundenTickets 10.819.924,26 €   10.454.910,84 €  -365.013,42 € -3,37%
weitere BartarifTickets 1.199.363,86 €      1.001.657,93 €  -197.705,93 € -16,48%
ZeitTickets Erwachsene 283.930.942,61 € 255.064.857,31  € -28.866.085,30 € -10,17%
Job- und GroßkundenTicket 150.271.937,19 €      140.088.956,30 €  -10.182.980,89 € -6,78%
Formel9- und Aktiv60Ticket 49.211.358,53 € 43.511.756,09 € -5.699.602,44 € -11,58%
Weitere ZeitTickets 84.447.646,89 €       71.464.144,92 €  -12.983.501,97 € -15,37%
ZeitTickets Auszubildende 170.374.996,65 € 170.731.242,29 € 356.245,64 € 0,21%
SchülerTickets 108.801.142,18 €      109.277.735,04 €  476.592,85 € 0,44%
SemesterTickets 37.614.755,47 €      39.428.174,28 €  1.813.418,81 € 4,82%
Weitere ZeitTickets 23.959.099,00 €      22.025.332,98 €  -1.933.766,02 € -8,07%
Sonstiges* 4.611.694,52 €      4.805.095,41 €  193.400,89 € 4,19%
Gesamt alle Tarife 561.860.003,72 € 542.550.791,26 € -19.309.212,46 € -3,44%

* Sonstiges - ohne landesweite Tarife
inkl. CityTicket

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org