Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Schüler und Studierende im VRS

Schüler im VRS 

Schüler im VRS
  Schüler an allgemeinbildenden Schulen am Schulort Schüler an berufsbildenden Schulen (Voll- und Teilzeit) am Schulort
       Veränderung 2020 zu 2019          Veränderung 2020 zu 2019
Verwaltungsbezirk Okt. 2019 Okt. 2020 absolut in % Okt. 2019 Okt. 2020 absolut in %
Stadt Monheim am Rhein 5.290 5.440 150 2,8 % 0 0 0 0,0 %
Stadt Bonn 40.700 40.595 -105 -0,3 % 13.205 12.530 -675 -5,1 %
Stadt Köln 108.610 109.545 935 0,9 % 40.985 39.510  -1.475 -3,6 %
Stadt Leverkusen 18.700 18.755 55 0,3 % 6.175 6.035 -140 -2,3 %
Rhein-Erft-Kreis 50.900 51.305 405 0,8 % 9.420 9.470 50 0,5 %
Kreis Euskirchen 21.540 21.780 240 1,1 % 4.075 3.900 -175 -4,3 %
Oberbergischer Kreis 31.480 31.255 -225 -0,7 % 7.700 7.520 -180 -2,3 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 29.925 29.690 -235 -0,8 % 3.495 3.415  -80 -2,3 %
Rhein-Sieg-Kreis 65.215 65.645 430 0,7 % 9.280 8.750 -530 -5,7 %
VRS-Gesamt 372.360 374.010 1.650 0,4 % 94.335 91.130 -3.205 -3,4 %

Quelle: IT NRW, seit SJ 2019/20 wg. DSGVO im 5er-Rundungsverfahren                   
 

Entwicklung der Studierendenzahl 2006 bis 2019 im gesamten VRS

Quelle: IT NRW

Studierende am Studienort 

Studierende im VRS
  Okt. 2018 Okt. 2019  Veränderung 2019 zu 2018    
Verwaltungsbezirk     absolut in %
Stadt Monheim am Rhein 0 0 - -
Stadt Bonn 40.728 41.089 361 0,9 %
Stadt Köln  100.706 103.130 2.424 2,4 %
Stadt Leverkusen 808 876 68 8,4 %
Rhein-Erft-Kreis 2.066 2.154 88 4,3 %
Kreis Euskirchen 549 651 102 18,6 %
Oberbergischer Kreis 5.030 5.137 107 2,1 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 732 771 39 5,3 %
Rhein-Sieg-Kreis 29.351 12.389 -16.962 -57,8 %
VRS-Gesamt 179.970 166.197 -13.773 -7,7 %

Quelle: IT NRW

Nutzungshäufigkeit (2017)

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017

Modalsplit von Schülern und Studierenden im VRS

  Schüler Studierende
Nutzungshäufigkeit ÖPNV* Pkw** ÖPNV Pkw
täglich bzw. fast täglich 61 % 12 % 52 % 12 %
an 1–3 Tagen pro Woche 19 % 39 % 32 % 27 %
an 1–3 Tagen pro Monat 10 % 17 % 10 % 25 %
seltener als monatlich 6 % 10 % 3 % 20 %
nie bzw. fast nie 5 % 21 % 3 %  16 %

*Befragte ab 14 Jahren
**Befragte ab 17 Jahren

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org